緊急事態宣言の発令も4回目となりました。特に店舗来店を広告の目標にしているアカウントでは、緊急事態宣言やまん延防止措置の発令の影響がパフォーマンスに大きく影響しますよね。
クライアントにパフォーマンスの質問をされたときや、年間報告の資料を作成するときなど、緊急事態宣言の発令期間や対象地域を確認したいことはままあるのですが、分かりやすくまとまっているページがなかなか見つかりません。
同じ悩みを抱えている運用者はほかにもいるのでは・・・と思い、情報をまとめることにしました。他の運用者のみなさまにもお役に立てば幸いです。
代表的な2つの感染症対策、「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の情報をまとめました。まずは対象地域を分けずに、感染症対策が適用されていた全体の期間を以下に記載しています。
以下のボタンを押すと Google カレンダーへ上記の日程が追加されます。ボタン一つ表示/非表示の切り替えができるのでご活用ください。
次に、地域別に適用期間をまとめます。地域ごとに適用期間が異なるので、特定の地域への影響を確認したいときはこちらを参考にしてください。以下の表では、緊急事態宣言を [緊]、まん延防止等重点措置を [防] と省略して表記します。
地域 | 適用期間 |
---|---|
北海道 | [緊] 2020/4/16(木)~5/25(月) [防] 2021/5/9(日)~5/15(土) [緊] 2021/5/16(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/2(月)~8/26(木) [緊]2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
青森 | [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
山形 | [防] 2022/1/27(日)~2/20(日) |
宮城 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/4/5(月)~5/11(火) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊]2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2021/9/13(月)~9/30(木) |
福島 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/8(日)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
東京 | [緊] 2020/4/7(火)~5/25(月) [緊] 2021/1/8(金)~3/21(日) [防] 2021/4/12(月)~4/24(土) [緊] 2021/4/25(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [緊] 2021/7/12(月)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
神奈川、埼玉、千葉 | [緊] 2020/4/7(火)~5/25(月) [緊] 2021/1/8(金)~3/21(日) [防] 2021/4/20(火)~8/1(日) [緊] 2021/8/2(月)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
群馬 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/5/16(日)~6/13(日) [防] 2021/8/8(日)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
茨城 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/8(日)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~2/20(日) |
栃木 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/7(日) [防] 2021/8/8(日)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
新潟 | [防] 2022/1/21(金)~3/6(日) |
静岡 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/8(日)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
長野 | [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
愛知 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/4/20(火)~5/11(火) [緊] 2021/5/12(水)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/8(日)~8/26(木) [緊]2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
大阪 | [緊] 2020/4/7(火)~5/21(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/4/5(月)~4/24(土) [緊] 2021/4/25(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~8/1(日) [緊] 2021/8/2(月)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
兵庫 | [緊] 2020/4/7(火)~5/21(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/4/5(月)~4/24(土) [緊] 2021/4/25(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/2(月)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
京都 | [緊] 2020/4/16(木)~5/21(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/4/12(月)~4/24(土) [緊] 2021/4/25(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/2(月)~8/19(木) [緊] 2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
三重 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/5/9(日)~6/20(日) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/6(日) |
岐阜 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/5/9(日)~6/20(日) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
滋賀 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/8(日)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/30(木) |
和歌山 | [防] 2022/2/5(土)~3/6(日) |
石川 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/5/16(日)~6/13(日) [防] 2021/8/2(月)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
富山、山梨 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/20(金)~9/12(日) |
愛媛 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/4/25(日)~5/22(土) [防] 2021/8/20(金)~9/12(日) |
広島 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/5/16(日)~6/20(日) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/9(日)~3/6(日) |
岡山 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/5/16(日)~6/20(日) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2021/9/13(月)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
島根 | [防] 2022/1/27(日)~2/20(日) |
山口 | [防] 2022/1/9(日)~2/20(日) |
福岡 | [緊] 2020/4/7(火)~5/14(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [緊] 2021/5/12(水)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/2(月)~8/19(木) [緊] 2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
熊本 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/5/16(日)~6/13(日) [防] 2021/8/8(日)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
宮崎 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/6(日) |
鹿児島 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
香川 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
高知 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2022/2/12(土)~3/6(日) |
佐賀 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
長崎 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2022/1/21(金)~3/6(日) |
大分 | [防] 2022/1/27(日)~2/20(日) |
沖縄 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/4/12(月)~5/22(土) [緊] 2021/5/23(日)~9/30(木) [防] 2022/1/9(日)~2/20(日) |
その他の県 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) |
主な違いは「発令の目安」「対象地域」「事業者へ要請できること」の3つです。
まず発令目安は、緊急事態宣言はステージ4(爆発的な感染拡大)、まん延防止等重点措置はステージ3(感染者の急増)となっています。
緊急事態宣言のほうがより深刻な状況に対処するための強力な措置と言えます。また、対象地域は、緊急事態宣言は原則として都道府県単位ですが、まん延防止等重点措置は区画や市町村単位で適用することが可能です。
都道府県の中でも、特定の地域に絞って対策を適用することができます。事業者へ要請できることは、緊急事態宣言は時短や休業を容積できるのに対し、まん延防止等重点措置は時短要請にとどまるので、休業を要請することはできません。
上記の感染症対策以外にも、市区町村や自治体が移動の自粛を求めたり、事業者への時短営業を要請する場合があります。
特定の区や市にフォーカスした影響を詳細に知りたい場合は、「地名+感染症対策」などで調べ、その地域の感染症対策サイトを確認することをおすすめします。
緊急事態宣言(緊急事態措置)やまん延防止等重点措置の発令は、特に店舗来店を広告の目標としているアカウントに大きく影響を与えます。
弊社が運用している店舗来店目的のアカウントのパフォーマンスが、実際にどのような推移となっているかをご紹介します。
パフォーマンスの推移を見ると、感染症対策の措置の発令より少し前から CPA 悪化・コンバージョン数減少などのマイナス影響が見られます。
発令される前には、感染者数の増加や「措置が発令される可能性がある」といったニュースが話題になりますので、それを受けて外出を控える傾向が強くなり、パフォーマンスが悪化し始めると考えられます。
弊社が運用しているアカウントのパフォーマンスを集計したところ、発令の直前と直後は、店舗来店目的のアカウントの50%~60%が前月比でパフォーマンス悪化の傾向となっています。
悪化幅は、平常時と比べて CPA が120%~170%ほど悪化するアカウントが多い傾向でした。
一方で、発令解除の日が近づくとパフォーマンスは比較的早く戻ります。緊急事態宣言第一回目は2020年5月末に解除されましたが、5月のコンバージョン数が先月比で増加したアカウントは48.2%、さらに解除後の6月は50%でした。これは、解除前に外出の予定を立て始める人が多いためと考えられます。
増加幅は、平常時の80%~90%になるアカウントが多いですが、120%など平常時より増えるケースも見られます。発令期間中は外出が抑制される分、発令が解除されるタイミングに需要が集中する傾向があるようです。
店舗来店目的のアカウントは、発令期間にコンバージョン数増加を目指して無理に配信しても CPA が悪化する可能性が高く、効率の悪い配信になってしまいます。
また、発令期間明けは外出抑制の反動で需要が高まると予想できるので、発令期間中は効率のいいものに配信を絞って、その分の広告費を発令期間明けの配信に充てることをおすすめします。
外出ができない状況でも需要がなくなるわけではないので、需要が減る時期・増える時期を見計らい、効率よく獲得できるタイミングを逃さないようにしましょう。
時期に合わせて配信量を調整すれば、長期的な期間で見たときの獲得効率を良化させることができます。以下の表のシミュレーションでは、どちらも同じ期間・同じ広告費で配信することを想定しています。
「予算調整なし」は発令期間中・発令期間明け、どちらも同じ広告費で配信していますが、それぞれの期間で CPA に大きな差があります。
発令期間中 | 発令期間明け | 合計 | |
---|---|---|---|
予算 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥1,000,000 |
CPA | ¥80,000 | ¥40,000 | ¥53,333 |
CV | 6 | 13 | 19 |
「予算調整あり」では、この CPA の変動を予測し、発令期間中は広告費を50万円から20万円まで減らし、効率がいい所だけに配信して CPA を低めに抑え、発令期間明けは発令期間中に使わなかった30万円分を増額して配信しています。
発令期間中 | 発令期間明け | 合計 | |
---|---|---|---|
予算 | ¥200,000 | ¥800,000 | ¥1,000,000 |
CPA | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥41,667 |
CV | 4 | 20 | 24 |
結果的に使用している広告費の合計はどちらも100万円ですが、「予算調整あり」のほうが CPA が低く、効率的にコンバージョンを増やすことができています。
特に店舗来店目的の商材では、感染症対策がされているかどうかがその店舗を選ぶ判断基準の1つになっています。
感染症対策をしっかりおこなっているのに、それが広告のランディングページ上で伝わらない状態ではもったいないです。
最初の緊急事態宣言から1年以上経ち、最近では店舗で感染症対策をおこなっていることが当たり前になってきていますので、ランディングページにも情報を追加しておきましょう。
実施していることを一覧化し、トップページなど分かりやすいところに掲載しておくだけでも十分です。
弊社が運用しているアカウントでは、実施している感染症対策の内容を詳細に説明するページを追加したところ、コンバージョン数増加に貢献するページになったという事例もあります。
今後も緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令される可能性はありますので、感染者数が増えてきたとき、措置の発令が明けたときなどにどのようなアクションをするのか、計画を立てておきましょう。
また、過去のパフォーマンスをまとめたり、クライアントへ報告する際は、当時の世間の状況も合わせて分析することが大事です。配信期間当時の状況を正確に把握することで、より精度の高い施策や適切な予算配分を考えることができます。
広告事業部 マネージャー
2015年4月に新卒として入社。2019年にマネージャーに昇格。広告運用の仕事をメインに、現在はサイト改善提案やブログ執筆にも力を入れている。数値をもとにしたサイト改善提案が得意。趣味は動画を見ること、ゲームをすること。
あなたの広告アカウントを無料診断します
広告アカウント診断詳細なお見積りをご希望の方はこちら
お問い合わせ支援事例などをまとめたサービス紹介資料はこちら
サービス資料のダウンロードはこちら